Teste automático do sistema contra as planilhas feitas à mão, dia a dia. Dias 18, 19, 20, 21, 22 e 25 de maio de 2026.
Onde o cadastro da loja está certo no Unitrac, o sistema acerta o horário de entrega com alta precisão e não inventa dado: quando não tem certeza, deixa em branco em vez de chutar. As redes de cadastro limpo (Princesa, Prezunic, Carrefour, Super Prix) já estão prontas para uso automático.
Não é falha do código. São três coisas fora do controle do sistema:
| Rede | Certas | Precisão | Observação |
|---|---|---|---|
| Princesa | 129/159 | 81% | Pronta para uso |
| Prezunic | 184/244 | 75% | Pronta para uso |
| Carrefour | 38/55 | 69% | Placas sem registro no Unitrac |
| Super Prix | 40/59 | 68% | Placas sem registro no Unitrac |
| Zona Sul | 138/245 | 56% | Placas sem registro no Unitrac |
| Assaí | 107/202 | 53% | Horário difere (julgamento manual) |
| Guanabara | 20/46 | 43% | Placas sem registro no Unitrac |
| Armazém do Grão | 18/68 | 26% | Cadastro errado no Unitrac |
| Super Pax / Feira Nova / Emanuel | 41/176 | 23% | Cadastro errado no Unitrac |
| Atacadão | 2/10 | 20% | Cadastro errado no Unitrac |
Teal ≥ 70% · Ouro 50-69% · Vermelho menor que 50%. As baixas são dominadas por cadastro errado no Unitrac e placa sem GPS, não por erro de cálculo.
Estas são as lojas que temos planilha manual para comparar. Escolha a rede:
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Princesa - Copacabana | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Pechincha | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Fonseca | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Icaraí | 7/7 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Maricá 1 (2ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Maricá 2 (1ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Rio das Ostras (2ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Arraial 1 (1ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Arraial 2 (2ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Arraial 3 (3ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Cabo Frio 1 (1ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Cabo Frio 2 (3ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Cabo Frio 3 (2ª Entrega) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Princesa - Laranjeiras | 6/7 | 86% | Funcionando |
| Princesa - Catete | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Princesa - Flamengo | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Princesa - Leme | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Princesa - Inga | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Princesa - Barra de São João (1ª Entrega) | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Princesa - Buzios 1 (2ª Entrega) | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Princesa - Buzios 2 (3ª Entrega) | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Princesa - Cosme Velho | 5/7 | 71% | Funcionando |
| Princesa - Buzios 3 (1ª Entrega) | 4/6 | 67% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Princesa - Niteroí Barcas | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Princesa - Iguaba (1º Entrega) | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Princesa - Itaboraí (2ª Entrega) | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Prezunic - Pechincha | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Anil (Jacarepaguá) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Campo Grande (TINGUI) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Campo Grande / Serra Azul | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Nilópolis | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Maricá | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Catumbi / Serra Azul | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Realengo/ Serra Azul | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Tijuca | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Vila Isabel | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Penha | 5/5 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Olaria | 5/5 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Itaoca | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Vista Alegre | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Recreio | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Alpha Mall | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Santa Rosa (Niterói) | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Glória | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Carioca | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Centro | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Botafogo | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic SPID - Farme de Amoedo | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Jauru / Serra Azul | 3/3 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Taquara / Serra Azul | 3/3 | 100% | Funcionando |
| Prezunic - Barra da Tijuca | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Ilha do Governador | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Fonseca | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Senador Camará | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Engenho Novo | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Benfica | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Campinho | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Cidade de Deus | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Prezunic - Caxias Centenário | 4/5 | 80% | Funcionando |
| Prezunic - Santa Cruz / Serra Azul | 4/5 | 80% | Funcionando |
| Prezunic - Méier / Serra Azul | 4/5 | 80% | Funcionando |
| Prezunic - Freguesia | 4/6 | 67% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic - Icaraí | 4/6 | 67% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Prezunic - Vilar dos Teles | 4/6 | 67% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Prezunic - Caxias Centro / Serra Azul | 3/5 | 60% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic - Padre Miguel | 3/5 | 60% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic - Cachambi | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Prezunic SPID - Tijuca | 1/2 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic SPID - Vila Isabel | 1/2 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic SPID - Meier | 1/2 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic SPID - Visconde de Pirajá (Ipanema) | 1/2 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Prezunic SPID - Copacabana | 1/2 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Prezunic - Jardim Oceanico | 1/6 | 17% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic - Barra Marapendi | 1/6 | 17% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic - Botafogo (Voluntários) | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic - Recreio dos Bandeirantes | 0/5 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic - Laranjeiras | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic SPID - Barra | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Prezunic SPID - Freguesia | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Carrefour - Brigadeiro (Caxias) | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Carrefour - Washington Luiz ● | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Carrefour - Barra da Tijuca ● | 5/5 | 100% | Funcionando |
| Carrefour - Alcântara | 4/5 | 80% | Funcionando |
| Carrefour - Campo Grande ● | 6/8 | 75% | Funcionando |
| Carrefour - Macaé | 3/4 | 75% | Funcionando |
| Carrefour - Juiz de Fora | 3/4 | 75% | Funcionando |
| Carrefour - Sulacap | 3/6 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Carrefour - Campos dos Goytacazes | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Carrefour - Norte Shopping ● | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| 00:00 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Super Prix -Tijuquinha (1° ENTREGA) Loja 13 | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Super Prix - Tijuca (2° °ENTREGA) Loja 14 | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Super Prix -Grajaú - Loja 08 - 1°° ENTREGA | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Super Prix -Riachuelo Loja 07 | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Super Prix - Icaraí - Loja 10 - 2° ENTREGA | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Super Prix -Grajaú VERDUN Loja 04 2°ENTREGA | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Super Prix - Ipanema - Loja 201 | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Super Prix - Barra - Loja 202 | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Super Prix - Niterói - Loja 13 - 1° ENTREGA | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| SUPERCOMPRAS - COSMOS | 0/5 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Zona Sul Loja 18 - Copacabana | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 38 - Copacabana | 5/5 | 100% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 12 - Leme | 5/5 | 100% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 32 - Laranjeiras | 3/3 | 100% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 42 - Botafogo | 3/3 | 100% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 48 - Recreio | 3/3 | 100% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 36 - Botafogo | 6/7 | 86% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 04 - Copacabana II | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 28 - Urca | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 29 - Flamengo | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 09 - Ipanema | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 11 - Leblon | 11/14 | 79% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 45 - Flamengo | 6/8 | 75% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 06 - Gávea | 3/4 | 75% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 40 - Ipanema | 5/7 | 71% | Funcionando |
| Zona Sul Loja 05 - Copacabana III | 4/6 | 67% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 43 - Barra (Península) | 2/3 | 67% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 46 - Botafogo | 5/8 | 63% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Zona Sul Loja 08 - Ipanema | 3/5 | 60% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 07 - Leblon | 6/10 | 60% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 35 - Barra | 3/5 | 60% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 10 - Recreio | 4/7 | 57% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 15 - Leblon | 3/6 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 17 - Barra | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Zona Sul Loja 19 - Copacabana | 3/6 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 34 - Barra | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 14 - Leblon | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 03 - Copacabana I | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 33 - Humaitá | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 01 - Ipanema | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 20 - Botafogo | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 44 - Barra | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 23 - Barra | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 26 - Copacabana | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 25 - Jd.Botânico | 3/7 | 43% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 31 - Jd.Botânico | 2/6 | 33% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 30 - Laranjeiras | 1/4 | 25% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 27 - Ipanema | 1/4 | 25% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 22 - S.Conrado | 1/5 | 20% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 47 - Catete | 0/7 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Mega Box 2 - Recreio | 0/11 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 1129 - Olaria | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Mega Box 1 - Olaria | 0/8 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Zona Sul Loja 21 - Flamengo | 0/4 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Assaí - Bangu I - Loja 55 | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Assaí - Cabo Frio - Loja 82 | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Assaí - Nova Iguaçu - Loja 30 | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Assaí - Araruama - Loja 221 | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Assaí - Cesário de Melo - Loja 202 | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Assaí - Freguesia - Loja 28 | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Assaí - Méier - Loja 160 | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Assaí - Niterói - Loja 41 | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Assaí - Petrópolis- Loja 181 | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Assaí - Barra I (Senna) - Loja 133 | 4/5 | 80% | Funcionando |
| Assaí - Macaé - Loja 232 | 4/5 | 80% | Funcionando |
| Assaí - Galeão - Loja 302 | 3/4 | 75% | Funcionando |
| Assaí - Mesquita (Dutra) - Loja 142 | 4/6 | 67% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Pilares - Loja 128 | 4/6 | 67% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - Alcântara I - Loja 35 | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Campinho - Loja 37 | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Campos dos Goytacazes- Loja 188 | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Mendanha (Campo Grande) - Loja 65 | 2/4 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - Nilópolis - Loja 36 | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Niterói Ponte - Loja 292 | 1/2 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - São Gonçalo Centro - Loja 266 | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Tijuca II - Loja 150 | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Caxias II (Parque Fluminense) - Loja 219 | 1/2 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - São João do Meriti - Loja 217 | 2/4 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Cordovil - Loja 231 | 1/2 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Barra II - Loja 245 | 2/5 | 40% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Nova Iguaçu 2 - Loja 291 | 2/5 | 40% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Taquara - Loja 340 | 2/5 | 40% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Bangu II - Loja 332 | 1/3 | 33% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| AssaÍ - Ilha do Governador - Loja 29 | 2/6 | 33% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Sabão Rio (Benfica) - Loja 136 | 1/3 | 33% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - Boulevard (Vila Isabel) - Loja 294 | 2/7 | 29% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Santa Cruz - Loja 201 | 1/4 | 25% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Carioca Shopping - Loja 316 | 1/6 | 17% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Caxias I - Loja 131 | 1/6 | 17% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - Alcântara II - Loja 293 | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - Ceasa - Loja 42 | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - Maracanã - Loja 286 | 0/6 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Assaí - Santa Cruz 2 - Loja 338 | 0/3 | 0% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Assaí - Tribobó - Loja 248 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Gb Realengo - Filial 4 | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Gb Bangu - Filial 5 | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Gb Barra - Filial 7 | 4/4 | 100% | Funcionando |
| Gb Del Castilho - Filial 23 | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Gb Recreio - Filial 27 | 2/2 | 100% | Funcionando |
| Gb Itaguai - Filial 6 | 1/1 | 100% | Funcionando |
| Gb São João - Filial 29 | 1/1 | 100% | Funcionando |
| Gb Niterói - Filial 8 | 2/3 | 67% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Gb - Eng. De Dentro - Filial 1 | 1/2 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Gb Rio Da Prata - Filial 13 | 1/2 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Gb Nova Iguaçu - Filial 16 | 1/2 | 50% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Penha - Filial 2 | 1/4 | 25% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Gb Vila Isabel - Filial 10 | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb São Gonçalo - Filial 12 | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Bento Ribeiro - Filial 15 | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Caxias - Filial 18 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Tanque - Filial 19 | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Tijuca - Filial 25 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Campo Grande - Filial 26 | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Santa Cruz - Filial 28 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Bonsucesso - Filial 30 | 0/2 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Piedade - Filial 3 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Irajá - Filial 9 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Campo Grande - Filial 11 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Gb Campinho - Filial 17 | 0/1 | 0% | Placa sem parada no Unitrac (sem rastreador) ou loja não cadastrada |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| ARMAZEM DO GRÃO (ITAIPAVA) | 4/5 | 80% | Funcionando |
| ARMAZEM DO GRAO (CORREAS) | 4/5 | 80% | Funcionando |
| ARMAZEM DO GRAO A. BARRA DA TIJUCA | 4/5 | 80% | Funcionando |
| ARMAZEM DO GRÃO (VALPARAÍSO) | 2/5 | 40% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| ARMAZEM DO GRÃO (MOSELA) | 2/5 | 40% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| ARMAZEM DO GRÃO (QUITANDINHA) | 1/5 | 20% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| ARMAZEM DO GRÃO (CAPELA) | 1/5 | 20% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| REGINA BARRA DO IMBUY | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| REGINA 1 DE MAIO | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| ABASTECEDORA GRÃO DA SERRA (ALTO) | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| ARMAZÉM DO GRÃO ( BOA VISTA) | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| ARMAZÉM DO GRÃO MATRIZ ( POSSE) | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| ARMAZEM DO GRAO (16 DE MARÇO) | 0/5 | 0% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| REGINA LUCIO MEIRA | 0/3 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Loja | Acerto | % | Observação |
|---|---|---|---|
| Pax Realengo | 5/5 | 100% | Funcionando |
| Pax Engenho de Dentro | 6/6 | 100% | Funcionando |
| Pax Lins 2º Carro | 1/1 | 100% | Funcionando |
| Pax Inhauma | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Pax Taquara | 5/6 | 83% | Funcionando |
| Pax Guadalupe | 4/5 | 80% | Funcionando |
| Pax Lins | 2/3 | 67% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pax Madureira | 4/6 | 67% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pax Sepetiba | 2/4 | 50% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pax Oswaldo Cruz | 3/6 | 50% | Horário difere do manual (saída estimada / julgamento da operação) |
| Pax Vila da Penha | 2/5 | 40% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pax Pilares | 1/6 | 17% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pax Del Castilho | 1/6 | 17% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Nilopolis (Olinda) | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Anchieta | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Irajá | 0/7 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Freguesia | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Cachambi | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Todos os Santos | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Coelho da Rocha | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Cerâmica | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Queimados | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Santa Cruz da Serra | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Boa Dica (Piabetá) | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Mercado Santo Agostinho (Barra) | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pedra / Obom Mato Alto | 0/4 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Cachamorra | 0/4 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Maravilha | 0/5 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Santa Maria / Vila Nova | 0/2 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Alhambra / Agulhas | 0/2 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Vargem Grande | 0/6 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Feira Nova - Anchieta 2º Carro | 0/1 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| ALHAMBRA | 0/1 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Agulhas | 0/2 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| CACHAMORRA | 0/1 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| SANTA MARIA | 0/1 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Vila Nova | 0/2 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pedra | 0/1 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Mato Alto | 0/1 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Alhambra / Cachamorra | 0/1 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Santa Maria | 0/2 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Pedra / Obom Mato Alto / Maravilha | 0/2 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
| Agulhas / Santa Maria | 0/2 | 0% | Cadastro no Unitrac sobre a base / sem código — corrigir com Benassi |
